适用于电力系统对å„ç§é«˜åŽ‹ç”µæ°”è®¾å¤‡ã€ç»ç¼˜ææ–™è¿›è¡Œå·¥é¢‘或直æµé«˜åŽ‹ä¸‹çš„ç»ç¼˜å¼ºåº¦è¯•验
å‚è€ƒæ ‡å‡†ï¼šDL/T 848.2-2018,DL/T 474.4-2018
- 电压裕度大,电晕声å°ï¼Œå±€æ”¾å°
- æ–°å¼ç»ç¼˜ææ–™
- è´¨é‡å¯é ,稳定性好
VR看厂
ç«‹å³è¯¢ä»·
高压试验å˜åŽ‹å™¨ï¼Œæ˜¯æ ¹æ®ã€Šè¯•验å˜åŽ‹å™¨ã€‹æ ‡å‡†åœ¨åŽŸåŒç±»äº§å“基础上ç»è¿‡å¤§é‡æ”¹è¿›åŽï¼Œç ”制生产的系列试验å˜åŽ‹å™¨ï¼Œé«˜åŽ‹è¯•éªŒå˜åދ噍éµç…§DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术æ¡ä»¶-第2éƒ¨åˆ†ï¼šå·¥é¢‘é«˜åŽ‹è¯•éªŒè£…ç½®ã€‹ï¼Œç ”åˆ¶ç”Ÿäº§çš„ä¸€ç§æ–°åž‹äº§å“。本系列产å“具有体积å°ã€é‡é‡è½»ã€ç»“构紧凑ã€åŠŸèƒ½é½å…¨ã€é€šç”¨æ€§å¼ºå’Œä½¿ç”¨æ–¹ä¾¿ç‰ç‰¹ç‚¹ã€‚高压试验å˜åŽ‹å™¨ç‰¹åˆ«é€‚ç”¨äºŽç”µåŠ›ç³»ç»Ÿã€å·¥çŸ¿ä¼ä¸šã€ç§‘ç ”éƒ¨é—¨ç‰å¯¹å„ç§é«˜åŽ‹ç”µæ°”è®¾å¤‡ã€ç”µå™¨å…ƒä»¶ã€ç»ç¼˜ææ–™è¿›è¡Œå·¥é¢‘或直æµé«˜åŽ‹ä¸‹çš„ç»ç¼˜å¼ºåº¦è¯•验。是高压试验ä¸å¿…ä¸å¯å°‘çš„é‡è¦è®¾å¤‡ã€‚
产å“别称:油å¼è¯•验å˜åŽ‹å™¨ã€æ²¹å¼å˜ã€é«˜åŽ‹æ²¹æµ¸å¼è¯•验å˜åŽ‹å™¨ã€æ²¹å¼é«˜åŽ‹è¯•éªŒå˜åދ噍ã€é«˜åŽ‹è¯•éªŒå˜åދ噍ã€ç”µåŠ›é«˜åŽ‹è¯•éªŒå˜åދ噍ã€è¶…轻型高压试验å˜åދ噍ã€ä¸²çº§å¼é«˜åŽ‹è¯•éªŒå˜åދ噍ã€äº¤ç›´æµé«˜åŽ‹è¯•éªŒå˜åދ噍ã€é«˜åŽ‹å‡åދ噍ã€é«˜åŽ‹è€åŽ‹æœºã€é«˜åŽ‹è€åŽ‹ä»ª
æŠ€æœ¯å‚æ•°
è§„æ ¼åž‹å· | 容é‡(kVA) | 高压电压(kV) | 高压电æµ(mA) | 低压输入 | å˜æ¯”(高/仪) | 温å‡â„ƒ(30分钟) | |
电压(V) | 电æµ(A) | ||||||
YDJ(Z)-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 52.6 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 52.6 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-15/150 | 15 | 150 | 100 | 380 | 39.5 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 52.6 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-25/150 | 25 | 150 | 167 | 380 | 65.7 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-50/300 | 50 | 300 | 167 | 380 | 132 | 3000 | 10 |
YDJ(Z)-100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 3000 | 10 |
YDJ(Z)-150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 3000 | 10 |
YDJ(Z)-200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 3000 | 10 |
YDJ(Z)-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 790 | 3000 | 10 |
1.产å“外观以实际产å“ä¸ºå‡†ï¼ŒæŠ€æœ¯å‚æ•°ä¸Žåž‹å·å¦‚有å˜åŠ¨ï¼Œæ•ä¸å¦è¡Œé€šçŸ¥ã€‚如有盗用或å¤å°è¡Œä¸ºï¼Œå°†è¿½ç©¶æ³•律责任。
2.了解更多特高压产å“ä¿¡æ¯è¯·è¿›å…¥ 产å“ä¸å¿ƒ 。æœåŠ¡çƒçº¿ï¼š400-016-1896
- 1ã€é«˜åŽ‹è¯•éªŒå˜åދ噍选æä¼˜è‰¯ï¼Œè´¨é‡å¯é ,稳定性好
- 2ã€ç”µåŽ‹è£•åº¦å¤§ï¼Œç”µæ™•å£°å°ï¼Œå±€æ”¾å°
- 3ã€é‡‡ç”¨æ–°å¼ç»ç¼˜ææ–™ï¼Œä½“积å°ï¼Œé‡é‡è½»ä¾¿







