取得三级许可证的,可以从事 35 千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。
- 提供承装承修承试免费选型和技术方案
- 提供各级承装承修承试电力资质设备清单
- 提供电力承装承修承试资质试验人员培训等全方位服务
注:关于产品购买、技术维护等服务,欢迎致电!
简介
配置表
具备条件
产品特征
仪器图集
资质证书
联系我们
最新《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》自2025年7月1日起施行。原国家电力监管委员会于2020年10月11日公布的《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》同时废止。
取得三级许可证的,可以从事 35 千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。
需要了解承装、承修、承试电力设施许可证申请材料及填报规范,可以点击“申报规范”进行浏览。
别称:三级承试仪器、三级承试设备、承试仪器设备、承试三级配置表、承试三级试验设备、承试三级试验检测设备选型表
配置表
承试三级配置表
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 规格型号 | 试验项目 |
一 | 高压发生设备 | |||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA | 氧化锌避雷器0.75倍下直流泄露电流 |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YDJ-10kVA/100kV | 变压器、开关柜等工频耐压 |
套 | 1 | AC:5kVA-10kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | 变压器、开关柜等工频耐压 | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 135kVA/108kV/1A 30~300Hz |
UHV-135kVA/108kV | 电缆、开关柜、变压器等交流耐压 |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5-10kVA/360V 150Hz |
SBF-5kVA/500V | 互感器感应耐压 |
二 | 电气测量仪器 | |||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
UHV-341 | 变压器及套管介质损耗测试 |
2 | 六相或三相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 六相电压电流各2组 | UHV-1200 | 继保保护装置测试 |
3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | UHV-H100A | 开关接触电阻测试 |
4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1200V/5A | UHV-105A | 电压、电流互感器特性测试仪、误差曲线等测试 |
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | UHV-2571 | 接地电阻测试 | |
6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A | UHV-10A | 变压器直流电阻 |
7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | UHV-330 | 变压器变比组别测试 |
8 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | UHV-408 | 开关机械特性测试 | |
9 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA | GM-5kV | 绝缘电阻测试 |
四 | 常用仪器仪表 | |||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | UHV-2671A | 绝缘电阻测试 |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | UHV-2671A | 绝缘电阻测试 |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA~5A | SMG2000 | 相位测试 |
注:
1.凡购买本司产品的全国用户享受免费技术指导、软件升级、一年质保、终生维修服务。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。服务热线:400-016-1896
具备条件
- 取得三级承试类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事35kV以下电压等级电力设施的试验活动。申请人应当具备下列条件:
- 一、净资产
- 具有与开展承装、承修、承试电力设施活动相适应的净资产,其所占总资产比例不低于15%
- 二、技术负责人、安全负责人
- 申请三级许可证的,应拥有3年以上与所申请许可证类别相适应的电力设施安装、维修或试验管理工作经历,具有电力相关专业初级以上职称。
- 三、专业技术及技能人员
- 申请三级许可证的,电力相关专业技术人员不少于5人;电力相关专业技能人员不少于10人,其中高压电工不少于5 人。
产品特征








仪器图集