用于电缆现场检测与状态诊断的新型测试设备
执行标准:DL/T 1576,IEC 60270
- 最新半导体技术
- 最新的激光控制技术
- 先进的数字式信号处理器和滤波技术
注:关于产品购买、技术维护等服务,欢迎致电!
UHV-505 阻尼振荡波状态检测系统是一种用于电缆现场检测与状态诊断的新型测试设备,具有简单实用、体积小、便于运输、可在交流电压条件下对电缆进行非破坏性试验、绝缘性能检测与评估手段多样化等特点。采用阻尼交流电压(Damped AC Voltage,简称 DAC) 耐压试验与局放检测相结合的方式, 为发现电缆线路绝缘中潜在缺陷提供了有效手段。此外,借助介质损耗现场测量技术,可进一步实现电力电缆绝缘老化程度的状态评估。
本系统在测试过程中产生的阻尼交流电压最高可达30kV,并结合先进的系统硬件与系统软件来进行诊断,新版软件可在有网络的条件下将测试数据上传至云端,以便于进行远程的数据分析。
产品别称:振荡波检测系统,阻尼振荡波状态检测系统
产品参数
主要技术指标
项目 | 技术指标 |
供电电源 | 220VAC±10% ,50Hz |
振荡波输出最大电压 (峰值) | 30kV |
振荡频率范围 | 20Hz ~ 500Hz |
测试电缆长度范围 | 200m ~ 20km |
高压充电电流 | 8mA |
高压开关 | 触发方式: 激光触发高压开关 |
高压开关特性 | 导通时间: 1μs |
开关导通电阻: 小于1Ω | |
光纤通信 | |
局放测量范围 | 1pC ~ 100nC |
局放水平检测与带宽 | 符合国际电工委员会IEC60270标准 |
局放定位带宽 | 150kHz ~ 45MHz自动调节 |
局放定位测量精度 | 电缆全长1 % (最小分辨率2m) |
介质损耗测量范围 | 0.1% ~ 10% |
局放实时采样率 | 100MHz |
局放采样存储深度 | 32MB (可记录300ms数据长度) |
控制方式 | 无线控制, 有线控制 |
局放校准模式 | 自动/手动 |
阻尼振荡波实现 | 自动升压, 自动生成阻尼振荡波电压 |
系统软件主要功能
软件信息记录界面 | (1) | 记录时间日期 |
(2) | 可登记用户基本信息:试验人员 | |
(3) | 试验电缆基本信息:包括试验电缆站名、电缆型号、长度、接头、运行历史等 | |
软件主要功能 | (1) | 全中文操作界面 |
(2) | 支持一键加压、自动校准、一键分析 | |
(3) | 方便直观设置电压幅值, 控制自动升压和振荡波产生 | |
(4) | 多终端WEB浏览云端试验数据功能(需网络支持) | |
(5) | 基础数据参数云端服务自动同步功能(需网络支持) | |
(6) | 自动显示振荡波电压幅值、振荡频率和采样时间宽度 | |
(7) | 自动显示介损数值 | |
(8) | 自动显示最大局放量 | |
(9) | 存储振荡波形和局放波形 | |
(10) | 局放波形可以现场放大, 进行局放源点初定位 | |
(11) | 自动或手动分析检测数据自动生成局放定位图,自动生成统计报表 | |
(12) | 自动生成局放统计图谱, 如Q-φ图、 N-φ图等 |
注:
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。服务热线:400-016-1896
产品特征
- 1、最新半导体技术;
- 2、最新的激光控制技术;
- 3、先进的数字式信号处理器和滤波技术;
- 4、先进的无线网络控制技术;
- 5、新版软件可在有网络的条件下将测试数据上传至云端,以便于进行远程的数据分析;